更新時(shí)間:2024-08-21
ETCR030D鉗形直流電流傳感器適用于高精度直流電流、直流漏電流檢測(cè)。采用CT技術(shù),雙層屏蔽、便攜式、鉗形設(shè)計(jì),不必?cái)嚅_(kāi)被測(cè)線(xiàn)路,非接觸測(cè)量,安全、快速,可以連接工業(yè)控制裝置、數(shù)據(jù)記錄儀、示波器、高精度數(shù)字多用表等。廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域。
免費(fèi)咨詢(xún):86-514-88771234,0514-88776881
產(chǎn)品參數(shù):
功 能 | 直流電流、直流漏電流檢測(cè) |
檢測(cè)方式 | 鉗形CT |
電 源 | 9V DC |
額定功率 | 2mW |
鉗口尺寸 | 25mm×30mm |
量 程 | 0.00A~10A DC |
分 辨 率 | 10mA DC |
精度等級(jí) | ±3.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 1:800 |
信號(hào)輸出 | 2.5mV/10mA,即0~10A比例輸出0~2.5V |
輸出接口 | 紅線(xiàn)——電源輸入正;黃線(xiàn)——公共地;白線(xiàn)——輸出信號(hào)正 |
輸出線(xiàn)長(zhǎng) | 2m |
導(dǎo)線(xiàn)位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)處于鉗口的中心位置 |
線(xiàn)路電壓 | DC 600V以下線(xiàn)路測(cè)試 |
外形尺寸 | 長(zhǎng)115mm×寬70mm×厚33mm |
質(zhì) 量 | 180g |
工作溫濕度 | -15℃~45℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等2、CAT Ⅲ(600V) |
隨機(jī)附件 | 傳感器:1件 |
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:580858 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸